Là dòng Implant thích hợp cho phẫu thuật cấy ghép một thì hoặc hai thì nhờ vào việc kiểm soát độ sâu cấy ghép bằng cấu tạo nơi cổ Implant có phần mài cơ khí 1.2mm. Thân Implant được thiết kế dạng thuôn 8°, giúp cho khả năng đạt độ vững ổn cao ngay cả trong […]
Là dòng Implant thích hợp cho phẫu thuật cấy ghép một thì hoặc hai thì nhờ vào việc kiểm soát độ sâu cấy ghép bằng cấu tạo nơi cổ Implant có phần mài cơ khí 1.2mm. Thân Implant được thiết kế dạng thuôn 8°, giúp cho khả năng đạt độ vững ổn cao ngay cả trong những ca có chất lượng xương không tốt.
Ngoài dòng Implant có bề mặt được xử lý theo phương thức SAG (Sand blasting – Acid Etching – Gloss Discharge), Implant của Platon có cả dòng Implant được phủ lớp HA (hydroxyapatite), giúp cho việc lành thương diễn ra mau chóng trong các ca phẫu thuật xử lý nâng xoang, ghép xương…
Các dòng sản phẩm hiện hành:
1. Platon Implant Type IV Pro PF41/33 G1.2mm / Type IV Pro PF41/33 G0.0mm (Full Blasting/Bone Level):
Mã sản phẩm – Quy cách:
N33-H080 | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, SAG, chiều dài L=8mm |
N33-H100 | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, SAG, chiều dài L=10mm |
N33-H120 | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, SAG, chiều dài L=12mm |
N33-H140 | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, SAG, chiều dài L=14mm |
F33-H080 | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, SAG, chiều dài L=8mm, Bone Level |
F33-H100 | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, SAG, chiều dài L=10mm, Bone Level |
F33-H120 | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, SAG, chiều dài L=12mm, Bone Level |
F33-H140 | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, SAG, chiều dài L=14mm, Bone Level |
N33-H08H | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, BIO, chiều dài L=8mm |
N33-H10H | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, BIO, chiều dài L=10mm |
N33-H12H | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, BIO, chiều dài L=12mm |
N33-H14H | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, BIO, chiều dài L=14mm |
F33-H08H | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, BIO, chiều dài L=8mm, Bone Level |
F33-H10H | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, BIO, chiều dài L=10mm, Bone Level |
F33-H12H | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, BIO, chiều dài L=12mm, Bone Level |
F33-H14H | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, BIO, chiều dài L=14mm, Bone Level |
2. Platon Implant Type IV Pro PF41/38 G1.2mm / Type IV Pro PF41/38 G0.0mm (Full Blasting/Bone Level):
Mã sản phẩm – Quy cách:
N38-H080 | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, SAG, chiều dài L=8mm |
N38-H100 | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, SAG, chiều dài L=10mm |
N38-H120 | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, SAG, chiều dài L=12mm |
N38-H140 | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, SAG, chiều dài L=14mm |
F38-H080 | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, SAG, chiều dài L=8mm, Bone Level |
F38-H100 | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, SAG, chiều dài L=10mm, Bone Level |
F38-H120 | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, SAG, chiều dài L=12mm, Bone Level |
F38-H140 | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, SAG, chiều dài L=14mm, Bone Level |
N38-H08H | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, BIO, chiều dài L=8mm |
N38-H10H | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, BIO, chiều dài L=10mm |
N38-H12H | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, BIO, chiều dài L=12mm |
N38-H14H | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, BIO, chiều dài L=14mm |
F38-H08H | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, BIO, chiều dài L=8mm, Bone Level |
F38-H10H | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, BIO, chiều dài L=10mm, Bone Level |
F38-H12H | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, BIO, chiều dài L=12mm, Bone Level |
F38-H14H | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, BIO, chiều dài L=14mm, Bone Level |
3. Platon Implant Type IV Pro PF50/47 G1.2mm / Type IV Pro PF50/47 G0.0mm (Full Blasting/Bone Level):
Mã sản phẩm – Quy cách:
N47-H080 | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, SAG, chiều dài L=8mm |
N47-H100 | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, SAG, chiều dài L=10mm |
N47-H120 | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, SAG, chiều dài L=12mm |
N47-H140 | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, SAG, chiều dài L=14mm |
F47-H080 | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, SAG, chiều dài L=8mm, Bone Level |
F47-H100 | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, SAG, chiều dài L=10mm, Bone Level |
F47-H120 | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, SAG, chiều dài L=12mm, Bone Level |
F47-H140 | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, SAG, chiều dài L=14mm, Bone Level |
N47-H08H | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, BIO, chiều dài L=8mm |
N47-H10H | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, BIO, chiều dài L=10mm |
N47-H12H | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, BIO, chiều dài L=12mm |
N47-H14H | Platon Implant Type IV Pro G1.2mm, BIO, chiều dài L=14mm |
F47-H08H | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, BIO, chiều dài L=8mm, Bone Level |
F47-H10H | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, BIO, chiều dài L=10mm, Bone Level |
F47-H12H | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, BIO, chiều dài L=12mm, Bone Level |
F47-H14H | Platon Implant Type IV Pro G0.0mm, BIO, chiều dài L=14mm, Bone Level |
Chú ý: